Cime Power Systems ofrece plantas de luz AKSA de entrega inmediata en potencias entre 13 KW y 240 KW, 60 Hz a diésel, y bajo pedido de fabricación para potencias superiores hasta 2000 KW. Una línea de generadores eléctricos confiables y eficaces que le ofrecen la mejor relación costo-beneficio del mercado.

planta de luz AKSA con caseta planta de luz AKSA abierta

Características:

  • Motor a diésel CUMMINS o AKSA turbo cargados y con aspiración natural de larga duración y confiabilidad
  • Cumple con las normas ISO 9001, ISO 3046, ISO 8528, CE, Certificados UL.
  • Autonomía de operación mínima de 8 hrs.
  • Operación manual o automática
  • Caseta acústica opcional resistente a la intemperie
  • Diseño compacto con tanque de combustible integrado en la base.
  • Fácil mantenimiento por un técnico calificado
  • Disponibilidad de refacciones

Aplicaciones ideales:

  • Sistemas de emergencia para respaldo de energía
  • Suministro de energía para obras y construcción
  • Eventos sociales o de entretenimiento
  • Alimentación de energía en comercios, negocios o fábricas

PLANTAS DE LUZ AKSA EN INVENTARIO
Modelo de planta
Potencia (KW)
Dimensiones (m) (LxAxH)
Peso (Kg.)
Motor
Combustible
Sin caseta
Con caseta
Sin caseta
Con caseta
No. Cilindros
Gobernador
Aspiración
Nivel DBA 7m
Capacidad de tanque (Lts.)
Consumo (Lts./ Hra.)
Ficha Técnica
PLANTAS DE LUZ AKSA CON MOTOR CUMMINS
APD26C6E 20 2x 0.8x 1.4 2.2x 1×1.4 717 917 4 Electrónico Natural 80 180 7.1 PDF
APD35C6E 28 1.8x 0.9x 1.3 2.4x 0.9x 1.5 750 1070 4 Electrónico natural 75 154 8.6 PDF
APD50C6E 40 1.8x 0.9x 1.3 2.4x 0.9x 1.5 805 1125 4 Electrónico turbocargado 74 154 10.7 PDF
APD75C6E 60 1.8x 0.9x 1.3 2.4x 0.9x 1.5 960 1280 4 Electrónico turbocargado y postenfriado 70 154 15.9 PDF
APD100C6E 80 2.1x 1x 1.4 2.6x 1x 1.6 1210 1560 6 Electrónico Turbocargado TBA 155 29.7 PDF
APD125C6E 100 2.1x 1x 1.4 3.1x 1.06x 1.7 1280 1700 6 Electrónico turbocargado 74 195 29.7 PDF
APD165C6E 132 2.1x 1x 1.4 3.1x 1.06x 1.7 1360 1800 6 Electrónico turbocargado refrigerado x aire 75 195 34 PDF
 APD184C6E 150 2.4x 1x 1.7 3.4x 1.1x 2 1450 1850 6 Electrónico turbocargado refrigerado x aire 76 340 38 PDF
APD220C6E 176 2.3x 1.1x 1.6 3.2x 1.1x 1.8 1780 2280 6 Electrónico turbocargado y posenfriado 73 350 44  PDF
APD250C6E 200 2.6×1.2x 1.6 3.6x 1.3x 2.03 1880 2530 6 Electrónico turbocargado refrigerado x aire 79 473 49 PDF
APD300C6E 240 2.6×1.2x 1.6 3.6x 1.3x 2.03 1950 2600 6 Electrónico turbocargado refrigerado x aire 79 473 59 PDF
APD320C6 290 2.9x 1.3x 1.8 3.9x 1.3x 2.1 2660 3200 6 Electrónico turbocargado refrigerado x aire 80 470 65 PDF
APD344C6E 310 2.6x 1.3x 1.6 3.9x 1.3x 2.1 2200 2850 6 Electrónico turbocargado refrigerado x aire 80 470 68 PDF
APD350C6E 280 2.9x 1.4x 1.9 4.5x 1.4x 2.1 3130 3690 6 Electrónico turbocargado y posenfriado 87 526 74  PDF
APD385C6E 308 3x 1.4x 1.9 4.5x 1.4x 2.1 3300 3860 6 Electrónico turbocargado y posenfriado 81 526 79  PDF
APD425C6E 340 2.9x 1.5x 2.1 4.4x 1.6x 2.5 3070 3970 6 Electrónico turbocargado y posenfriado 85 700 81 PDF
APD440C6E 352 3x 1.4x 1.9 4.5x 1.4x 2.1 3300 3860 6 Electrónico turbocargado y posenfriado 85 526 87  PDF
APD500C6E 450 3.2x 1.5 2.1 4.5x 1.6x 2.4 4590 5300 6 Electrónico turbocargado refrigerado x aire 86 700 101 PDF
APD550CQ6 500 3.1x 1.5x 2.1 4.4x 1.6x 2.5 3560 4460 6 Electrónico turbocargado refrigerado x aire 86 700 104 PDF
PLANTAS DE LUZ AKSA CON MOTOR AKSA
APD17A6 13 1.4x 0.7x 0.9 1.6x 0.8x 1.1 390 520 3 Mecánico natural 78 32 5  PDF
APD22A6 17.6 1.5x 0.9x 1.06 1.9x 0.9x 1.2 630 860 4 Mecánico natural 78 95 6.5  PDF
APD28A6 22.4 1.5x 0.9x 1.06 1.9x 0.9x 1.2 665 895 4 Mecánico natural 74 95 6.5  PDF
APD35A6 32 1.5x 0.9x 1 1.9x 0.9x 1.2 680 910 4 Mecánico turbocargado 75 95 8 PDF
APD45A6 36 1.7×0.9x 1.1 2.2x 0.9x 1.2 880 1090 3 Mecánico turbocargado 72 82 10  PDF
APD55A6 44 1.8×0.9x 1.3 2.4x 0.9x 1.5 870 1190 4 Mecánico natural 78 154 10.8  PDF
APD70A6 56 1.8x 0.9x 1.3 2.4x 0.9x 1.5 1030 1350 4 Mecánico turbocargado 77 154 14.9  PDF
APD100A6 80 2.1x 1x 1.4 3.1x 1.06x 1.7 1265 1685 4 Electrónico turbocargado intercooler 72 195 18.5  PDF
APD140A6 132 2.3x 1.1x 16 3.2x 1.1x 1.8 1570 2070 6 Electrónico Turbocargado postenfriado 71 35 29.9 PDF
APD176A6 164 2.6x 1.1x 1.6 3.2x 1.1x 1.8 1600 2010 6 Electrónico turbocargado intercooler 75 271 32.6 PDF
APD250A6 230 2.9x 1.4x 2 3.9x 1.4x 2.1 2645 3080 6 Electrónico turbocargado intercooler 82 526 52.9 PDF
Las especificaciones de los equipos pueden cambiar sin previo aviso. Horas de operación al 100% de la carga. Todos los motores son en línea
Todas las plantas tienen voltaje a 3F- 220/127V, 380/220V, 440/254V, 480/277V
Todas las plantas tienen velocidad de 1800 RPM
Para equipos superiores a 352KW, consulte con su vendedor de Cime Power Systems

*Aceptamos Tarjetas de crédito y débito (Favor de consultar con su Ejecutivo de Ventas)
Comprador local

Si necesita AYUDA haga clic aquí o consulte nuestra sección de Preguntas Frecuentes

Cotizar